Sony
ICD-PX240
ICD-PX240
Grave notas, entrevistas, palestras e muito mais
Gravador de voz digital ICD-PX240 com gravação e reprodução mp3, coluna de 300 mW e 4 GB de armazenamento
- Gravação de mp3
- Coluna de 300 mW incorporada
- Armazenamento incorporado de 4 GB
{{key}} | |
---|---|
{{size}} |
- Funções
Dimensões (L x A x P) | 38,5 x 115,2 x 21,3 mm |
Peso | 72 g |
Memória incorporada | 4 GB |
Ligação a PC | Sim |
Microfone incorporado | Mono |
Formato de gravação | mp3 |
Formato de reprodução | mp3 |
Tipo de bateria | AAA x2 |
Número máximo de ficheiros | 495 |
Número máximo de ficheiros numa pasta | 99 |
Tipo de bateria (fornecido) | Pilha seca (alcalina, AAA) |
Filtro de corte | Sim |
Adicionar/substituir gravação | Sim |
Gravação operada por voz | Sim |
Monitor de gravação | Sim |
Tempo máx. gra. mp3 a 8 kbps (mono) | 1043 horas 0 min. |
Tem. máx. gra. mp3 a 48 kbps (mono) | 173 horas 0 min. |
Tempo máx. gravação mp3 a 128 kbps | 65 horas 10 min. |
Tempo máx. gravação mp3 a 192 kbps | 43 horas e 25 min. |
Dur. bateria para gra. mp3 a 8 kbps (mono) | 32 horas |
Dur. bateria para gra. mp3 a 48 kbps (mono) | 27 horas |
Dur. bateria para gra. mp3 a 128 kbps | 23 horas |
Dur. bateria para gra. mp3 a 192 kbps | 21 horas |
Resposta freq. mp3 a 8 kbps (mono) | 75 - 3000 Hz |
Resposta freq. mp3 a 48 kbps (mono) | 75 - 10000 Hz |
Resposta frequência mp3 a 128 kbps | 75 - 15000 Hz |
Resposta frequência mp3 a 192 kbps | 75 - 15000 Hz |
Digital Pitch Control (controlo da velocidade) | Sim |
Corte de ruído | Sim |
Pesquisa fácil | Sim |
Reprodução de alarme | Sim |
Apagar | Sim |
Proteger | Sim |
Dividir | Sim |
Mover ficheiros | Sim |
Terminais de saída e entrada | Tomada para auscultadores, entrada para microfone, porta USB |
Idioma da embalagem | Inglês, Francês |
Estilo da embalagem | Caixa de papel com gancho |
Tamanho disponível
Tamanho indisponível
Pesquisar na loja
ICD-PX240
Ref: ICD-PX240