MHC-V41D
MHC-V41D
Sistema de áudio doméstico de alta potência com tecnologia BLUETOOTH®
Anime a festa
Sistema estéreo de alta potência tudo-em-um, com luzes de festa e Bluetooth®.
- Som potente a partir de um sistema de uma só caixa
- Luz de festa e Luz de coluna
- Controlo por gestos
{{key}} | |
---|---|
{{size}} |
Portes grátis paraPortugal Continental
- Descrição Geral
- Funções
Descrição do ícone
Espalhe o som
Iluminação de festa e de coluna
O controlo por movimento e o controlo por gestos através do smartphone facilitam a gestão da música
Leitor de DVD integrado com HDMI ARC
Com uma pega para segurança de manuseio e facilidade de transporte
Especificação técnica importante
Dimensões da unidade principal (L x A x P cm) (aprox.)
32,8 x 79,6 x 30,8
Conteúdo da embalagem
Os artigos a seguir indicados são fornecidos com este produtoAntena(s): Antena FM
Telecomando
CD | Sim |
DVD | Sim |
USB1 | Sim |
FM | Sim |
Entrada de áudio 1 | Sim |
TV | Sim (HDMI), (ENTRADA DE ÁUDIO) |
Bluetooth® | Sim (iAP sobre BT) |
Entrada de áudio analógico | 1 |
Saída de áudio analógico | 1 |
Saída HDMI | 1 |
Saída de vídeo Composite | 1 |
Porta USB | 1 |
Entrada para microfone | 2 (6φ/Guitarra disponível para uma porta – MIC 2/GUITAR) |
Equalizador de música | Música (Emotion EQ) |
Modo de futebol | SIM |
EQ de vídeo | FILME/JOGO/DRAMA/NOTÍCIAS |
Modo FIESTA | Sim |
Função Bass Boost | MEGA BASS |
Melhoramento de som DSEE | DSEE (AUTO) |
Party chain (com fios) | Sim |
Função para adicionar coluna (Bluetooth) | Sim |
ClearAudio+ | Sim |
Dolby® Digital | Sim |
Cinema Space/Surround | -/Sim |
Flanger | Sim |
Isolador | Sim |
Pan | Sim |
Wah | Sim |
Sampler | Sim (Scratch e mais) |
Luz das colunas | Sim (multicores para WF) |
Luz de festa | Sim (no topo, G/B) |
Fading vocal | Sim (para todas as funções) |
Comando por tecla | Sim (para todas as funções) |
Pontuação | Sim (para todas as funções) |
Volume de microfone | Sim (para todas as funções) |
Eco | Sim (para todas as funções) |
Guia vocal | Sim (para todas as funções)(apenas aplicações) |
Alterador de voz | Sim (para todas as funções) |
Controlo por gestos | Sim |
Temporizador Desligar | Sim |
Porta USB de saída de carregamento | 1 A |
Gravação por USB | Sim |
Consumo de energia (em standby) | 0,5 W |
NFC para emparelhar com um só toque | Sim |
LDAC | Sim |
AAC | Sim |
A2DP (SINK) | Sim |
AVRCP | Sim (Versão 1.3) |
SPP | Sim |
Aplicações compatíveis com smartphone | Sim (Music Center e Fiestable) |
Especificações do sintonizador
Banda | FM |
RDS | Sim |
Gama de sintonização (FM) | 87,5 - 108 MHz/50 kHz |
Canal predefinido | FM20 |
Bloqueio da gaveta | Sim |
Restrição de canais | Sim |
Correia de transporte | Sim (Lateral) |
CD | Sim |
CD-R | Sim |
CD-RW | Sim |
Disco de 8 cm (CD) | Sim |
Disco de 8 cm (DVD) | Sim |
DVD | Sim |
DVD+R | Sim |
DVD-R | Yes |
DVD+R DL | Sim |
DVD+RW | Sim |
DVD-RW (Vídeo) | Sim |
VCD | Sim |
Formatos reproduzíveis (dados)
MP3 | Sim |
Xvid | Sim |
Perfil Mpeg4 *simples | Sim (também suporte MPEG1) |
Especificações da coluna frontal
Tweeter | 4 cm x 2 (tipo cone) |
Gama média | 8 cm x 2 (tipo de cone) |
Woofer | 25 cm x 1 |
Dimensões da unidade principal (L x A x P cm) (aprox.) | 32,8 x 79,6 x 30,8 |
Peso em kg (aprox.) | 13,5 kg |
Tamanho disponível
Tamanho indisponível
Pesquisar na loja
MHC-V41D
Ref: MHC-V41D